产品代号 | 颜色 | 固化速度(25℃) | 粘 度(mPa•S) | 填充间隙(mm) | 剪切强度(MPa) | 工作温度(℃) | |
定位 | 全固 | ||||||
HY401 | 透明 | 20s | 18h | 30~100 | ≤0.10 | ≥10 | -60~90 |
HY406 | 透明 | 15s | 18h | 5~40 | ≤0.10 | ≥10 | -60~90 |
HY460 | 透明 | 40s | 18h | 100~300 | ≤0.15 | ≥10 | -60~90 |
HY495 | 透明 | 20s | 18h | 50~150 | ≤0.15 | ≥10 | -60~90 |
HY496 | 透明 | 40s | 18h | 80~200 | ≤0.15 | ≥10 | -60~90 |
0375-3360080 |
联系人:九游会老哥 手机:17329491396 电话:0375-3360080 邮件:kjh@ralead.cn 网址:http://www.bjbyyl.com 地址:河南宝丰产业集聚区九游会老哥 河南九游会老哥新材料有限公司 版权所有 2021-2030 技术支持:18037506915 ![]() ![]() |
![]() 九游会老哥新材 微信号 : 九游会老哥新材 |